is a free, all in one platform for match organiser and anglers to find, score and share results and competitions
Angler | Total Points | Total Weight | Matches | 01/01/2025 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 04/01/2025 | 19/01/2025 | 26/01/2025 | 09/02/2025 | 16/02/2025 | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Phil Canning04NMQ | 9 | 162.244kg357lbs 11oz | 8 | 123.672kg52lbs 3oz | 137.506kg82lbs 11oz | 141.73kg92lbs | 29.1kg20lbs 1oz | ≦510.263kg22lbs 10oz | 112.389kg27lbs 5oz | 213.069kg28lbs 13oz | 124.777kg54lbs 10oz | — |
2 Leon Seabright4NKLK | 11 | 182.854kg403lbs 2oz | 8 | 424.664kg54lbs 6oz | 245.132kg99lbs 8oz | 130.873kg68lbs 1oz | 120.327kg44lbs 13oz | 124.069kg53lbs 1oz | 121.517kg47lbs 7oz | ≦411.255kg24lbs 13oz | 116.273kg35lbs 14oz | — |
3 Matt RedmanFFVXF | 12 | 171.628kg378lbs 6oz | 8 | 232.063kg70lbs 11oz | 170.137kg154lbs 10oz | 120.242kg44lbs 10oz | 18.562kg18lbs 14oz | ≦58.873kg19lbs 9oz | 120.695kg45lbs 10oz | 213.891kg30lbs 10oz | 46.038kg13lbs 5oz | — |
4 Dan leeW6N5H | 13 | 153.428kg338lbs 4oz | 8 | 130.958kg68lbs 4oz | 231.355kg69lbs 2oz | 227.414kg60lbs 7oz | 38.562kg18lbs 14oz | 118.427kg40lbs 10oz | 315.422kg34lbs | 121.29kg46lbs 15oz | ≦36.747kg14lbs 14oz | — |
5 paul wheelerGKWZH | 13 | 132.704kg292lbs 9oz | 8 | 221.432kg47lbs 4oz | 229.965kg66lbs 1oz | 227.527kg60lbs 11oz | ≦49.724kg21lbs 7oz | 214.146kg31lbs 3oz | 214.458kg31lbs 14oz | 117.718kg39lbs 1oz | 27.456kg16lbs 7oz | — |
6 Paul FoxCQ59O | 13 | 127.715kg281lbs 9oz | 8 | 320.837kg45lbs 15oz | 421.262kg46lbs 14oz | 130.504kg67lbs 4oz | ≦58.136kg17lbs 15oz | 112.502kg27lbs 9oz | 118.966kg41lbs 13oz | 212.134kg26lbs 12oz | 111.51kg25lbs 6oz | — |
7 Andy BenwellVCIXV | 14 | 159.466kg351lbs 9oz | 8 | 135.976kg79lbs 5oz | 250.972kg112lbs 6oz | 324.097kg53lbs 2oz | 27.966kg17lbs 9oz | ≦411.311kg24lbs 15oz | 216.584kg36lbs 9oz | 310.234kg22lbs 9oz | 113.636kg30lbs 1oz | — |
8 Dave Wilson0LUQN | 14 | 132.903kg293lbs | 8 | 213.636kg30lbs 1oz | 433.197kg73lbs 3oz | 227.641kg60lbs 15oz | ≦54.961kg10lbs 15oz | 118.682kg41lbs 3oz | 214.628kg32lbs 4oz | 115.195kg33lbs 8oz | 29.922kg21lbs 14oz | — |
9 Scott Robinson3AQN5 | 14 | 128.026kg282lbs 4oz | 8 | 318.796kg41lbs 7oz | 318.994kg41lbs 14oz | 138.47kg84lbs 13oz | 110.801kg23lbs 13oz | 115.365kg33lbs 14oz | 313.211kg29lbs 2oz | ≦311.425kg25lbs 3oz | 212.389kg27lbs 5oz | — |
10 Lewis bowenHVSCS | 14 | 116.431kg256lbs 11oz | 8 | 226.422kg58lbs 4oz | 120.015kg44lbs 2oz | 229.143kg64lbs 4oz | ≦43.203kg7lbs 1oz | 29.327kg20lbs 9oz | 116.641kg36lbs 11oz | 46.35kg14lbs | 28.533kg18lbs 13oz | — |
11 Martyn PriceW0GV0 | 15 | 115.865kg255lbs 7oz | 8 | 39.327kg20lbs 9oz | 333.736kg74lbs 6oz | 315.195kg33lbs 8oz | 115.11kg33lbs 5oz | ≦411.708kg25lbs 13oz | 214.203kg31lbs 5oz | 114.997kg33lbs 1oz | 213.296kg29lbs 5oz | |
12 Baz ByrdLRYCS | 16 | 132.534kg292lbs 3oz | 8 | 121.489kg47lbs 6oz | 132.574kg71lbs 13oz | 326.705kg58lbs 14oz | 217.633kg38lbs 14oz | ≦56.889kg15lbs 3oz | 311.765kg25lbs 15oz | 215.28kg33lbs 11oz | 47.087kg15lbs 10oz | — |
13 Richard KingsCRP2V | 16 | 131.485kg289lbs 14oz | 8 | 130.901kg68lbs 2oz | 424.863kg54lbs 13oz | 418.966kg41lbs 13oz | ≦410.688kg23lbs 9oz | 211.793kg26lbs | 217.095kg37lbs 11oz | 120.837kg45lbs 15oz | 27.031kg15lbs 8oz | — |
14 Dave Hawkins5ICIV | 17 | 105.12kg231lbs 12oz | 8 | 222.623kg49lbs 14oz | 315.507kg34lbs 3oz | 317.804kg39lbs 4oz | 314.487kg31lbs 15oz | 310.574kg23lbs 5oz | 212.616kg27lbs 13oz | ≦36.322kg13lbs 15oz | 111.51kg25lbs 6oz | — |
15 Craig Partridge9LJTM | 18 | 130.635kg288lbs | 8 | 317.237kg38lbs | 146.181kg101lbs 13oz | 317.633kg38lbs 14oz | 58.93kg19lbs 11oz | 115.621kg34lbs 7oz | ≦55.557kg12lbs 4oz | 114.912kg32lbs 14oz | 410.121kg22lbs 5oz | — |
16 Rob RoundGWTDV | 18 | 118.132kg260lbs 7oz | 8 | 324.437kg53lbs 14oz | 221.631kg47lbs 11oz | 425.316kg55lbs 13oz | 48.59kg18lbs 15oz | 213.211kg29lbs 2oz | 211.567kg25lbs 8oz | 113.381kg29lbs 8oz | ≦57.031kg15lbs 8oz | — |
17 Ian Higgins069OQ | 18 | 106.963kg235lbs 13oz | 8 | 416.726kg36lbs 14oz | 325.288kg55lbs 12oz | 121.659kg47lbs 12oz | 28.136kg17lbs 15oz | 410.064kg22lbs 3oz | 313.211kg29lbs 2oz | ≦44.394kg9lbs 11oz | 111.878kg26lbs 3oz | — |
18 Tom Need6Q3OH | 19 | 129.472kg285lbs 7oz | 8 | 226.11kg57lbs 9oz | 329.37kg64lbs 12oz | 139.066kg86lbs 2oz | 34.819kg10lbs 10oz | ≦57.796kg17lbs 3oz | 58.136kg17lbs 15oz | 48.76kg19lbs 5oz | 113.211kg29lbs 2oz | — |
19 Rob MiddletonDIMNR | 19 | 124.171kg273lbs 12oz | 8 | 326.365kg58lbs 2oz | 323.644kg52lbs 2oz | 321.404kg47lbs 3oz | 27.116kg15lbs 11oz | 218.257kg40lbs 4oz | 117.747kg39lbs 2oz | ≦56.747kg14lbs 14oz | 59.639kg21lbs 4oz | — |
20 Jon bakerLM0K1 | 19 | 112.548kg248lbs 2oz | 8 | 58.08kg17lbs 13oz | 131.071kg68lbs 8oz | 132.262kg71lbs 2oz | 39.299kg20lbs 8oz | 311.737kg25lbs 14oz | 215.564kg34lbs 5oz | ≦52.722kg6lbs | 44.536kg10lbs | — |
21 Chris Hale4M04E | 19 | 89.953kg198lbs 5oz | 8 | 419.845kg43lbs 12oz | ≦411.652kg25lbs 11oz | 219.731kg43lbs 8oz | 33.714kg8lbs 3oz | 114.061kg31lbs | 310.007kg22lbs 1oz | 312.332kg27lbs 3oz | 310.263kg22lbs 10oz | — |
22 Phil Moore4IHO1 | 19 | 76.09kg167lbs 12oz | 8 | DNW5 | ≦DNW5 | 225.713kg56lbs 11oz | 211.963kg26lbs 6oz | 114.6kg32lbs 3oz | 48.278kg18lbs 4oz | 27.853kg17lbs 5oz | 37.683kg16lbs 15oz | — |
23 Heath SemmensC861D | 20 | 163.662kg360lbs 13oz | 8 | 522.141kg48lbs 13oz | 155.962kg123lbs 6oz | 421.886kg48lbs 4oz | 37.598kg16lbs 12oz | 216.499kg36lbs 6oz | 47.314kg16lbs 2oz | 132.262kg71lbs 2oz | ≦58.193kg18lbs 1oz | — |
24 Mark BesantXT7NZ | 20 | 111.612kg246lbs 1oz | 8 | 226.762kg59lbs | 235.182kg77lbs 9oz | 217.18kg37lbs 14oz | ≦46.322kg13lbs 15oz | 35.5kg12lbs 2oz | 49.214kg20lbs 5oz | 36.889kg15lbs 3oz | 410.886kg24lbs | — |
25 Andy Jackson8RKFM | 20 | 101.576kg223lbs 15oz | 8 | 121.772kg48lbs | 326.507kg58lbs 7oz | 414.94kg32lbs 15oz | 29.214kg20lbs 5oz | 218.399kg40lbs 9oz | 48.76kg19lbs 5oz | 41.984kg4lbs 6oz | ≦53.147kg6lbs 15oz | — |
26 Barry PettyferB62Z3 | 21 | 105.375kg232lbs 5oz | 8 | 220.44kg45lbs 1oz | 219.561kg43lbs 2oz | 320.1kg44lbs 5oz | 39.015kg19lbs 14oz | 414.685kg32lbs 6oz | 414.713kg32lbs 7oz | ≦55.613kg12lbs 6oz | 36.861kg15lbs 2oz | — |
27 Darren HudsonEKGCU | 22 | 95.906kg211lbs 7oz | 8 | 516.131kg35lbs 9oz | 128.973kg63lbs 14oz | 517.945kg39lbs 9oz | ≦54.139kg9lbs 2oz | 37.428kg16lbs 6oz | 113.92kg30lbs 11oz | 36.946kg15lbs 5oz | 44.564kg10lbs 1oz | — |
28 Richard EganHYAMU | 22 | 92.504kg203lbs 15oz | 8 | 414.77kg32lbs 9oz | 521.177kg46lbs 11oz | ≦DNW5 | 112.871kg28lbs 6oz | 51.588kg3lbs 8oz | 124.239kg53lbs 7oz | 46.038kg13lbs 5oz | 211.822kg26lbs 1oz | — |
29 Brian EdwardsDFMZG | 23 | 95.538kg210lbs 10oz | 8 | 113.863kg30lbs 9oz | 517.577kg38lbs 12oz | 419.249kg42lbs 7oz | ≦53.487kg7lbs 11oz | 513.891kg30lbs 10oz | 311.51kg25lbs 6oz | 28.477kg18lbs 11oz | 310.971kg24lbs 3oz | — |
30 Simon West4NQ6J | 24 | 100.754kg222lbs 2oz | 8 | 413.097kg28lbs 14oz | 518.739kg41lbs 5oz | 427.414kg60lbs 7oz | ≦52.637kg5lbs 13oz | 57.229kg15lbs 15oz | 311.283kg24lbs 14oz | 211.878kg26lbs 3oz | 111.113kg24lbs 8oz | — |
31 Dean haymesHPQ26 | 24 | 94.432kg208lbs 3oz | 8 | 414.118kg31lbs 2oz | 519.703kg43lbs 7oz | 514.061kg31lbs | 118.314kg40lbs 6oz | 211.737kg25lbs 14oz | ≦59.185kg20lbs 4oz | 410.121kg22lbs 5oz | 36.379kg14lbs 1oz | — |
32 Dave BroadbentIBTV0 | 25 | 72.717kg160lbs 5oz | 8 | 510.433kg23lbs | 419.845kg43lbs 12oz | 59.979kg22lbs | 110.036kg22lbs 2oz | 38.902kg19lbs 10oz | 48.221kg18lbs 2oz | ≦59.072kg20lbs | 35.301kg11lbs 11oz | — |
33 James FletcherIUDSV | 26 | 104.837kg231lbs 2oz | 8 | 524.522kg54lbs 1oz | 423.7kg52lbs 4oz | 417.463kg38lbs 8oz | 212.162kg26lbs 13oz | 315.989kg35lbs 4oz | ≦59.327kg20lbs 9oz | 45.812kg12lbs 13oz | 45.188kg11lbs 7oz | — |
34 Jimmy Eastham8BSAN | 26 | 89.783kg197lbs 15oz | 8 | 316.981kg37lbs 7oz | 226.649kg58lbs 12oz | 519.76kg43lbs 9oz | 53.629kg8lbs | 311.453kg25lbs 4oz | ≦DNW5 | 37.116kg15lbs 11oz | 54.196kg9lbs 4oz | — |
35 Eric Lillyman4JYBR | 27 | 77.167kg170lbs 2oz | 8 | 58.448kg18lbs 10oz | 513.806kg30lbs 7oz | 518.796kg41lbs 7oz | ≦56.832kg15lbs 1oz | 47.343kg16lbs 3oz | 49.979kg22lbs | 29.072kg20lbs | 29.724kg21lbs 7oz | — |
36 Steve ClarkeACS05 | 27 | 72.773kg160lbs 7oz | 8 | 512.219kg26lbs 15oz | 520.412kg45lbs | 224.494kg54lbs | 52.07kg4lbs 9oz | 43.714kg8lbs 3oz | ≦DNW5 | 32.438kg5lbs 6oz | 37.428kg16lbs 6oz | — |
37 John Botfield3CEX1 | 29 | 75.977kg167lbs 8oz | 8 | 511.283kg24lbs 14oz | 414.033kg30lbs 15oz | 517.804kg39lbs 4oz | 39.837kg21lbs 11oz | 211.793kg26lbs | 56.464kg14lbs 4oz | ≦53.374kg7lbs 7oz | 54.763kg10lbs 8oz | — |
38 Dave LeeIJZ9R | 30 | 85.219kg187lbs 14oz | 8 | 318.796kg41lbs 7oz | 522.141kg48lbs 13oz | 414.061kg31lbs | ≦DNW5 | 59.327kg20lbs 9oz | 310.206kg22lbs 8oz | 55.188kg11lbs 7oz | 55.5kg12lbs 2oz | — |
39 John RickettsGR3ZA | 30 | 74.871kg165lbs 1oz | 8 | 511.425kg25lbs 3oz | 58.618kg19lbs | 512.36kg27lbs 4oz | 122.198kg48lbs 15oz | 56.804kg15lbs | 59.214kg20lbs 5oz | ≦55.528kg12lbs 3oz | 44.252kg9lbs 6oz | — |
40 Tony Mcguire0Y982 | 30 | 58.287kg128lbs 8oz | 8 | 58.647kg19lbs 1oz | 411.652kg25lbs 11oz | 55.046kg11lbs 2oz | 44.139kg9lbs 2oz | 48.533kg18lbs 13oz | 316.414kg36lbs 3oz | 53.856kg8lbs 8oz | ≦DNW5 | — |
41 Robin ShawUBQN5 | 31 | 69.938kg154lbs 3oz | 8 | 417.066kg37lbs 10oz | 319.136kg42lbs 3oz | 56.294kg13lbs 14oz | 53.43kg7lbs 9oz | 410.263kg22lbs 10oz | 59.837kg21lbs 11oz | 53.912kg8lbs 10oz | ≦DNW5 | — |
42 Phill PearceTA402 | 31 | 68.606kg151lbs 4oz | 8 | 59.129kg20lbs 2oz | 414.317kg31lbs 9oz | 328.69kg63lbs 4oz | 45.557kg12lbs 4oz | 52.041kg4lbs 8oz | 56.237kg13lbs 12oz | 52.637kg5lbs 13oz | ≦50.255kg9oz | — |
43 Stephen Robinson70UA8 | 31 | 27.726kg61lbs 2oz | 4 | 127.726kg61lbs 2oz | DNB 5 | DNW5 | DNW5 | DNB 5 | DNB 5 | DNB 5 | ≦DNW5 | — |
44 Paul Yeoman8NOPJ | 33 | 49.413kg108lbs 15oz | 8 | 41.446kg3lbs 3oz | 512.36kg27lbs 4oz | 515.139kg33lbs 6oz | 48.108kg17lbs 14oz | 53.487kg7lbs 11oz | 55.273kg11lbs 10oz | ≦53.232kg7lbs 2oz | 53.6kg7lbs 15oz | — |
≦ Only including 7 best league sessions, but at least 3 sessions included
admin@tbftackle.com
01926 842975
Tunnel Barn Farm
www.tunnelbarnfarm.co.uk
TunnelBarnFarm
TunnelBarnFarm
tunnel_barn_farm_fishery
8 matches held between Wed, 1st January '25 and Sun, 16th February '25
Hot Fishin' Points is a competition where the results of any match you fish receives points depending on where you rank. Prizes are won for the most points accumulated, from your best 10 matches, over the 13-week season.
Mon, 3rd Jun '24 - Sun, 1st Sep '24
Entry closed on Sun, 23rd Jun '24
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Mar '24 - Sun, 2nd Jun '24
Entry closed on Sun, 24th Mar '24
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Dec '23 - Sun, 3rd Mar '24
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Sep '23 - Sun, 3rd Dec '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. We have paused ticket sales this season while we make some major backend enhancements to cope with the scale of anglers involved and make way for a mega Winter Season. With fewer Majors in Autumn all matches will fit into either the Open Matches or the Club Matches category. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 5th Jun '23 - Sun, 3rd Sep '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
During the Summer season we had an amazing engagement from 7,468 unique anglers involved. We gave away over £10,000 in prizes and hosted a dedicated YouTube show, The Weigh-In , that followed the results of the anglers and matches in the tournament.
Mon, 6th Mar '23 - Sun, 4th Jun '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
During the Spring season we had an impressive engagement of 6,883 unique anglers. We introduced new ways to view and segment the results, and we also added a separate junior competition to highlight the promising young talent in the sport.
Mon, 5th Dec '22 - Sun, 5th Mar '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Our Winter season witnessed a growth in participation with 3,515 unique anglers getting involved. We expanded the league to showcase Club, Open, and Major matches separately, providing a comprehensive performance overview.
Mon, 5th Sep '22 - Sun, 4th Dec '22
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
In the inaugural season we welcomed 1,969 anglers to compete in the Hot Fishin' Points Tournament. If you participated you can check out your performance here:
Any of these images can be used in your own blogs and social media posts. Simply click any thumbnail to download the image and then modify and use it however you wish.