is a free, all in one platform for match organiser and anglers to find, score and share results and competitions
Angler | Net Weight | Water | Section | Peg | Sponsor | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Harry CampbellDWUQM | 47.854kg105lbs 8oz | Covey 6 | J | 147 | — | |
2 Charlie Gaskell1FPO5 | 40.738kg89lbs 13oz | Covey 6 | I | 143 | — | |
3 Roy Bradburne0I1IR | 37.336kg82lbs 5oz | Covey 6 | L | 173 | — | |
4 Paul JonesLWAR3 | 36.401kg80lbs 4oz | Covey 6 | L | 169 | — | |
5 Dave McDowall8KT9D | 33.963kg74lbs 14oz | Covey 6 | J | 145 | — | |
6 Billy SaxonV5261 | 33.651kg74lbs 3oz | Covey 6 | J | 149 | — | |
7 Ian Welsh3LUC7 | 31.638kg69lbs 12oz | Covey 3 | E | 50 | ||
8 Daniel SayersYHFST | 31.411kg69lbs 4oz | Covey 1 | A | 2 | — | |
9 Ste MelmoreI2EYE | 30.221kg66lbs 10oz | Covey 4 | H | 92 | — | |
10 Mike SeniorGRRS8 | 29.88kg65lbs 14oz | Covey 1 | A | 4 | — | |
11 Paul SelvidgeDJM4D | 29.313kg64lbs 10oz | Covey 3 | F | 65 | — | |
12 John DarlingtonCU5N8 | 29.058kg64lbs 1oz | Covey 6 | L | 171 | — | |
13 Phil BarwellIM7MP | 28.633kg63lbs 2oz | Covey 1 | A | 1 | — | |
14 Tony GoddardHQY7P | 27.102kg59lbs 12oz | Covey 1 | A | 6 | — | |
15 Brian ShepherdEFCSX | 26.932kg59lbs 6oz | Covey 1 | B | 18 | — | |
16 Lee ThorntonZ9PY5 | 25.997kg57lbs 5oz | Covey 6 | I | 135 | — | |
17 Frank RoszECSY1 | 25.401kg56lbs | Covey 6 | J | 153 | — | |
18 Terry Phillips146IY | 25.288kg55lbs 12oz | Covey 6 | K | 155 | — | |
19 Tony Slater4JZC5 | 24.097kg53lbs 2oz | Covey 1 | B | 15 | — | |
20 Trevor DewhurstAGO0I | 24.04kg53lbs | Covey 4 | H | 100 | — | |
21 Mark DerbyshireKJZUC | 23.955kg52lbs 13oz | Covey 4 | G | 87 | — | |
22 Secret Angler | 22.538kg49lbs 11oz | Covey 6 | K | 163 | — | |
23 Dave Brown Snr3GUD6 | 22.169kg48lbs 14oz | Covey 2 | C | 29 | — | |
24 Ken RutlidgeHW8BN | 22.141kg48lbs 13oz | Covey 1 | A | 8 | — | |
25 John Jones5Q7AM | 21.999kg48lbs 8oz | Covey 1 | B | 20 | — | |
26 Dean Aslett9R70C | 21.857kg48lbs 3oz | Covey 3 | F | 67 | — | |
27 Secret Angler | 21.772kg48lbs | Covey 2 | D | 38 | — | |
28 Nick Sharp2ZECV | 21.602kg47lbs 10oz | Covey 1 | B | 12 | — | |
29 Graham RamsdaleHV7B8 | 21.12kg46lbs 9oz | Covey 1 | B | 22 | — | |
30 Dave WhimperleyB6FT9 | 19.504kg43lbs | Covey 6 | I | 133 | — | |
30 Russ TartYETZA | 19.504kg43lbs | Covey 6 | K | 157 | — | |
32 Lee GandertonILII3 | 19.051kg42lbs | Covey 4 | H | 94 | — | |
33 Brian ConroyL02EV | 17.718kg39lbs 1oz | Covey 3 | E | 56 | — | |
34 Secret Angler | 17.35kg38lbs 4oz | Covey 3 | F | 70 | — | |
34 Ste HodgeonGL30V | 17.35kg38lbs 4oz | Covey 4 | H | 98 | — | |
36 Ian LathamXZGMZ | 15.932kg35lbs 2oz | Covey 6 | I | 141 | — | |
37 Terry WalkerXCXS6 | 15.876kg35lbs | Covey 1 | A | 10 | — | |
38 Gary WillsF86J1 | 15.762kg34lbs 12oz | Covey 2 | C | 31 | — | |
39 Dave Martin --AQ65L | 15.337kg33lbs 13oz | Covey 3 | E | 58 | — | |
39 Peter ConsterdineEWGOV | 15.337kg33lbs 13oz | Covey 3 | F | 73 | — | |
41 Jake ParkinsonUVBAM | 15.054kg33lbs 3oz | Covey 2 | D | 42 | — | |
42 Ellis LeighDTAOJ | 14.713kg32lbs 7oz | Covey 6 | L | 165 | — | |
43 Ronan Farnell-BuckleFIT9P | 13.664kg30lbs 2oz | Covey 3 | F | 75 | — | |
44 Scott Bond0KQ7J | 12.247kg27lbs | Covey 4 | G | 83 | — | |
44 Ste WrightGN871 | 12.247kg27lbs | Covey 3 | E | 52 | — | |
46 Emily Mather6QKYB | 11.538kg25lbs 7oz | Covey 6 | K | 161 | — | |
47 Barry SmithFT0YE | 10.886kg24lbs | Covey 2 | C | 25 | — | |
48 John PolackWQ5GH | 10.744kg23lbs 11oz | Covey 2 | D | 48 | — | |
49 Ben SlaterTBBQ2 | 10.688kg23lbs 9oz | Covey 4 | H | 96 | — | |
50 Stuart DaviesF9LM4 | 9.979kg22lbs | Covey 4 | G | 81 | — | |
51 David Jackson29J44 | 9.809kg21lbs 10oz | Covey 2 | C | 23 | — | |
52 Carl HowarthWBLQT | 9.752kg21lbs 8oz | Covey 2 | D | 46 | — | |
53 Secret Angler | 8.562kg18lbs 14oz | Covey 3 | F | 62 | — | |
54 Keith RockcliffeEEO54 | 5.897kg13lbs | Covey 2 | D | 40 | — | |
55 Bernard WallEP5PJ | 5.557kg12lbs 4oz | Covey 4 | G | 79 | — | |
56 Secret Angler | 4.111kg9lbs 1oz | Covey 2 | C | 34 | — | |
57 Secret Angler | 3.997kg8lbs 13oz | Covey 3 | E | 54 | — | |
58 Alan BellamyHUXCC | DNW | Covey 3 | E | 60 | — | |
58 Andrew Clark0IVDV | DNW | Covey 6 | K | 159 | — | |
58 Chris Woods0IVAG | DNW | Covey 4 | G | 77 | — | |
58 Dan Dougherty59CLN | DNW | Covey 6 | I | 139 | — | |
58 John Harris1INGG | DNW | Covey 6 | L | 167 | — | |
58 John Turner87P2E | DNW | Covey 6 | I | 137 | — | |
58 Louis MansfieldY0IJW | DNW | Covey 4 | G | 85 | — | |
58 Secret Angler | DNW | Covey 4 | H | 89 | — | |
58 Paul CampbellDRZEG | DNW | Covey 2 | C | 27 | — |
Last published: 17:03 5/06/23
Covey 1 | |||||
Section A | Net Weight | Water | Peg | Sponsor | |
---|---|---|---|---|---|
1 Daniel SayersYHFST | 31.411kg69lbs 4oz | Covey 1 | 2 | — | |
2 Mike SeniorGRRS8 | 29.88kg65lbs 14oz | Covey 1 | 4 | — | |
3 Phil BarwellIM7MP | 28.633kg63lbs 2oz | Covey 1 | 1 | — | |
4 Tony GoddardHQY7P | 27.102kg59lbs 12oz | Covey 1 | 6 | — | |
5 Ken RutlidgeHW8BN | 22.141kg48lbs 13oz | Covey 1 | 8 | — | |
6 Terry WalkerXCXS6 | 15.876kg35lbs | Covey 1 | 10 | — | |
Section B | Net Weight | Water | Peg | Sponsor | |
1 Brian ShepherdEFCSX | 26.932kg59lbs 6oz | Covey 1 | 18 | — | |
2 Tony Slater4JZC5 | 24.097kg53lbs 2oz | Covey 1 | 15 | — | |
3 John Jones5Q7AM | 21.999kg48lbs 8oz | Covey 1 | 20 | — | |
4 Nick Sharp2ZECV | 21.602kg47lbs 10oz | Covey 1 | 12 | — | |
5 Graham RamsdaleHV7B8 | 21.12kg46lbs 9oz | Covey 1 | 22 | — | |
Covey 2 | |||||
Section C | Net Weight | Water | Peg | Sponsor | |
1 Dave Brown Snr3GUD6 | 22.169kg48lbs 14oz | Covey 2 | 29 | — | |
2 Gary WillsF86J1 | 15.762kg34lbs 12oz | Covey 2 | 31 | — | |
3 Barry SmithFT0YE | 10.886kg24lbs | Covey 2 | 25 | — | |
4 David Jackson29J44 | 9.809kg21lbs 10oz | Covey 2 | 23 | — | |
5 Secret Angler | 4.111kg9lbs 1oz | Covey 2 | 34 | — | |
6 Paul CampbellDRZEG | DNW | Covey 2 | 27 | — | |
Section D | Net Weight | Water | Peg | Sponsor | |
1 Secret Angler | 21.772kg48lbs | Covey 2 | 38 | — | |
2 Jake ParkinsonUVBAM | 15.054kg33lbs 3oz | Covey 2 | 42 | — | |
3 John PolackWQ5GH | 10.744kg23lbs 11oz | Covey 2 | 48 | — | |
4 Carl HowarthWBLQT | 9.752kg21lbs 8oz | Covey 2 | 46 | — | |
5 Keith RockcliffeEEO54 | 5.897kg13lbs | Covey 2 | 40 | — | |
Covey 3 | |||||
Section E | Net Weight | Water | Peg | Sponsor | |
1 Ian Welsh3LUC7 | 31.638kg69lbs 12oz | Covey 3 | 50 | ||
2 Brian ConroyL02EV | 17.718kg39lbs 1oz | Covey 3 | 56 | — | |
3 Dave Martin --AQ65L | 15.337kg33lbs 13oz | Covey 3 | 58 | — | |
4 Ste WrightGN871 | 12.247kg27lbs | Covey 3 | 52 | — | |
5 Secret Angler | 3.997kg8lbs 13oz | Covey 3 | 54 | — | |
6 Alan BellamyHUXCC | DNW | Covey 3 | 60 | — | |
Section F | Net Weight | Water | Peg | Sponsor | |
1 Paul SelvidgeDJM4D | 29.313kg64lbs 10oz | Covey 3 | 65 | — | |
2 Dean Aslett9R70C | 21.857kg48lbs 3oz | Covey 3 | 67 | — | |
3 Secret Angler | 17.35kg38lbs 4oz | Covey 3 | 70 | — | |
4 Peter ConsterdineEWGOV | 15.337kg33lbs 13oz | Covey 3 | 73 | — | |
5 Ronan Farnell-BuckleFIT9P | 13.664kg30lbs 2oz | Covey 3 | 75 | — | |
6 Secret Angler | 8.562kg18lbs 14oz | Covey 3 | 62 | — | |
Covey 4 | |||||
Section G | Net Weight | Water | Peg | Sponsor | |
1 Mark DerbyshireKJZUC | 23.955kg52lbs 13oz | Covey 4 | 87 | — | |
2 Scott Bond0KQ7J | 12.247kg27lbs | Covey 4 | 83 | — | |
3 Stuart DaviesF9LM4 | 9.979kg22lbs | Covey 4 | 81 | — | |
4 Bernard WallEP5PJ | 5.557kg12lbs 4oz | Covey 4 | 79 | — | |
5 Chris Woods0IVAG | DNW | Covey 4 | 77 | — | |
5 Louis MansfieldY0IJW | DNW | Covey 4 | 85 | — | |
Section H | Net Weight | Water | Peg | Sponsor | |
1 Ste MelmoreI2EYE | 30.221kg66lbs 10oz | Covey 4 | 92 | — | |
2 Trevor DewhurstAGO0I | 24.04kg53lbs | Covey 4 | 100 | — | |
3 Lee GandertonILII3 | 19.051kg42lbs | Covey 4 | 94 | — | |
4 Ste HodgeonGL30V | 17.35kg38lbs 4oz | Covey 4 | 98 | — | |
5 Ben SlaterTBBQ2 | 10.688kg23lbs 9oz | Covey 4 | 96 | — | |
6 Secret Angler | DNW | Covey 4 | 89 | — | |
Covey 6 | |||||
Section I | Net Weight | Water | Peg | Sponsor | |
1 Charlie Gaskell1FPO5 | 40.738kg89lbs 13oz | Covey 6 | 143 | — | |
2 Lee ThorntonZ9PY5 | 25.997kg57lbs 5oz | Covey 6 | 135 | — | |
3 Dave WhimperleyB6FT9 | 19.504kg43lbs | Covey 6 | 133 | — | |
4 Ian LathamXZGMZ | 15.932kg35lbs 2oz | Covey 6 | 141 | — | |
5 Dan Dougherty59CLN | DNW | Covey 6 | 139 | — | |
5 John Turner87P2E | DNW | Covey 6 | 137 | — | |
Section J | Net Weight | Water | Peg | Sponsor | |
1 Harry CampbellDWUQM | 47.854kg105lbs 8oz | Covey 6 | 147 | — | |
2 Dave McDowall8KT9D | 33.963kg74lbs 14oz | Covey 6 | 145 | — | |
3 Billy SaxonV5261 | 33.651kg74lbs 3oz | Covey 6 | 149 | — | |
4 Frank RoszECSY1 | 25.401kg56lbs | Covey 6 | 153 | — | |
Section K | Net Weight | Water | Peg | Sponsor | |
1 Terry Phillips146IY | 25.288kg55lbs 12oz | Covey 6 | 155 | — | |
2 Secret Angler | 22.538kg49lbs 11oz | Covey 6 | 163 | — | |
3 Russ TartYETZA | 19.504kg43lbs | Covey 6 | 157 | — | |
4 Emily Mather6QKYB | 11.538kg25lbs 7oz | Covey 6 | 161 | — | |
5 Andrew Clark0IVDV | DNW | Covey 6 | 159 | — | |
Section L | Net Weight | Water | Peg | Sponsor | |
1 Roy Bradburne0I1IR | 37.336kg82lbs 5oz | Covey 6 | 173 | — | |
2 Paul JonesLWAR3 | 36.401kg80lbs 4oz | Covey 6 | 169 | — | |
3 John DarlingtonCU5N8 | 29.058kg64lbs 1oz | Covey 6 | 171 | — | |
4 Ellis LeighDTAOJ | 14.713kg32lbs 7oz | Covey 6 | 165 | — | |
5 John Harris1INGG | DNW | Covey 6 | 167 | — | |
Last published: 17:03 5/06/23
info@partridgelakes.co.uk
01925 767505
Partridge Lakes
www.partridgelakes.co.uk
partridgelakes.fishery
partridgelakes
A commercial water coarse fishing match for competing individuals
5hrs duration, with draw time at 08:45
Net weights recorded in Imperial (lbs oz dr) units
Culcheth, Warrington WA3 4AQ, UK
Commercial Water with coarse and specimen carp fishing pegs 1 to 22
Commercial Water with coarse and specimen carp fishing pegs 23 to 49
Commercial Water with coarse and specimen carp fishing pegs 50 to 75
Commercial Water with coarse and specimen carp fishing pegs 76 to 100
Commercial Water with coarse and specimen carp fishing pegs 132 to 173
info@partridgelakes.co.uk
01925 767505
Partridge Lakes
www.partridgelakes.co.uk
partridgelakes.fishery
partridgelakes
Covey 1 | Net Weight | Section | Peg | Sponsor | |
---|---|---|---|---|---|
1 Daniel SayersYHFST | 31.411kg69lbs 4oz | A | 2 | — | |
2 Mike SeniorGRRS8 | 29.88kg65lbs 14oz | A | 4 | — | |
3 Phil BarwellIM7MP | 28.633kg63lbs 2oz | A | 1 | — | |
4 Tony GoddardHQY7P | 27.102kg59lbs 12oz | A | 6 | — | |
5 Brian ShepherdEFCSX | 26.932kg59lbs 6oz | B | 18 | — | |
6 Tony Slater4JZC5 | 24.097kg53lbs 2oz | B | 15 | — | |
7 Ken RutlidgeHW8BN | 22.141kg48lbs 13oz | A | 8 | — | |
8 John Jones5Q7AM | 21.999kg48lbs 8oz | B | 20 | — | |
9 Nick Sharp2ZECV | 21.602kg47lbs 10oz | B | 12 | — | |
10 Graham RamsdaleHV7B8 | 21.12kg46lbs 9oz | B | 22 | — | |
11 Terry WalkerXCXS6 | 15.876kg35lbs | A | 10 | — | |
Covey 2 | Net Weight | Section | Peg | Sponsor | |
1 Dave Brown Snr3GUD6 | 22.169kg48lbs 14oz | C | 29 | — | |
2 Secret Angler | 21.772kg48lbs | D | 38 | — | |
3 Gary WillsF86J1 | 15.762kg34lbs 12oz | C | 31 | — | |
4 Jake ParkinsonUVBAM | 15.054kg33lbs 3oz | D | 42 | — | |
5 Barry SmithFT0YE | 10.886kg24lbs | C | 25 | — | |
6 John PolackWQ5GH | 10.744kg23lbs 11oz | D | 48 | — | |
7 David Jackson29J44 | 9.809kg21lbs 10oz | C | 23 | — | |
8 Carl HowarthWBLQT | 9.752kg21lbs 8oz | D | 46 | — | |
9 Keith RockcliffeEEO54 | 5.897kg13lbs | D | 40 | — | |
10 Secret Angler | 4.111kg9lbs 1oz | C | 34 | — | |
11 Paul CampbellDRZEG | DNW | C | 27 | — | |
Covey 3 | Net Weight | Section | Peg | Sponsor | |
1 Ian Welsh3LUC7 | 31.638kg69lbs 12oz | E | 50 | ||
2 Paul SelvidgeDJM4D | 29.313kg64lbs 10oz | F | 65 | — | |
3 Dean Aslett9R70C | 21.857kg48lbs 3oz | F | 67 | — | |
4 Brian ConroyL02EV | 17.718kg39lbs 1oz | E | 56 | — | |
5 Secret Angler | 17.35kg38lbs 4oz | F | 70 | — | |
6 Dave Martin --AQ65L | 15.337kg33lbs 13oz | E | 58 | — | |
6 Peter ConsterdineEWGOV | 15.337kg33lbs 13oz | F | 73 | — | |
8 Ronan Farnell-BuckleFIT9P | 13.664kg30lbs 2oz | F | 75 | — | |
9 Ste WrightGN871 | 12.247kg27lbs | E | 52 | — | |
10 Secret Angler | 8.562kg18lbs 14oz | F | 62 | — | |
11 Secret Angler | 3.997kg8lbs 13oz | E | 54 | — | |
12 Alan BellamyHUXCC | DNW | E | 60 | — | |
Covey 4 | Net Weight | Section | Peg | Sponsor | |
1 Ste MelmoreI2EYE | 30.221kg66lbs 10oz | H | 92 | — | |
2 Trevor DewhurstAGO0I | 24.04kg53lbs | H | 100 | — | |
3 Mark DerbyshireKJZUC | 23.955kg52lbs 13oz | G | 87 | — | |
4 Lee GandertonILII3 | 19.051kg42lbs | H | 94 | — | |
5 Ste HodgeonGL30V | 17.35kg38lbs 4oz | H | 98 | — | |
6 Scott Bond0KQ7J | 12.247kg27lbs | G | 83 | — | |
7 Ben SlaterTBBQ2 | 10.688kg23lbs 9oz | H | 96 | — | |
8 Stuart DaviesF9LM4 | 9.979kg22lbs | G | 81 | — | |
9 Bernard WallEP5PJ | 5.557kg12lbs 4oz | G | 79 | — | |
10 Chris Woods0IVAG | DNW | G | 77 | — | |
10 Louis MansfieldY0IJW | DNW | G | 85 | — | |
10 Secret Angler | DNW | H | 89 | — | |
Covey 6 | Net Weight | Section | Peg | Sponsor | |
1 Harry CampbellDWUQM | 47.854kg105lbs 8oz | J | 147 | — | |
2 Charlie Gaskell1FPO5 | 40.738kg89lbs 13oz | I | 143 | — | |
3 Roy Bradburne0I1IR | 37.336kg82lbs 5oz | L | 173 | — | |
4 Paul JonesLWAR3 | 36.401kg80lbs 4oz | L | 169 | — | |
5 Dave McDowall8KT9D | 33.963kg74lbs 14oz | J | 145 | — | |
6 Billy SaxonV5261 | 33.651kg74lbs 3oz | J | 149 | — | |
7 John DarlingtonCU5N8 | 29.058kg64lbs 1oz | L | 171 | — | |
8 Lee ThorntonZ9PY5 | 25.997kg57lbs 5oz | I | 135 | — | |
9 Frank RoszECSY1 | 25.401kg56lbs | J | 153 | — | |
10 Terry Phillips146IY | 25.288kg55lbs 12oz | K | 155 | — | |
11 Secret Angler | 22.538kg49lbs 11oz | K | 163 | — | |
12 Dave WhimperleyB6FT9 | 19.504kg43lbs | I | 133 | — | |
12 Russ TartYETZA | 19.504kg43lbs | K | 157 | — | |
14 Ian LathamXZGMZ | 15.932kg35lbs 2oz | I | 141 | — | |
15 Ellis LeighDTAOJ | 14.713kg32lbs 7oz | L | 165 | — | |
16 Emily Mather6QKYB | 11.538kg25lbs 7oz | K | 161 | — | |
17 Andrew Clark0IVDV | DNW | K | 159 | — | |
17 Dan Dougherty59CLN | DNW | I | 139 | — | |
17 John Harris1INGG | DNW | L | 167 | — | |
17 John Turner87P2E | DNW | I | 137 | — | |
Last published: 17:03 5/06/23
Covey 1 | Net Weight | Section | Peg | Sponsor | |
---|---|---|---|---|---|
3 Phil BarwellIM7MP | 28.633kg63lbs 2oz | A | 1 | — | |
1 Daniel SayersYHFST | 31.411kg69lbs 4oz | A | 2 | — | |
2 Mike SeniorGRRS8 | 29.88kg65lbs 14oz | A | 4 | — | |
4 Tony GoddardHQY7P | 27.102kg59lbs 12oz | A | 6 | — | |
7 Ken RutlidgeHW8BN | 22.141kg48lbs 13oz | A | 8 | — | |
11 Terry WalkerXCXS6 | 15.876kg35lbs | A | 10 | — | |
9 Nick Sharp2ZECV | 21.602kg47lbs 10oz | B | 12 | — | |
6 Tony Slater4JZC5 | 24.097kg53lbs 2oz | B | 15 | — | |
5 Brian ShepherdEFCSX | 26.932kg59lbs 6oz | B | 18 | — | |
8 John Jones5Q7AM | 21.999kg48lbs 8oz | B | 20 | — | |
10 Graham RamsdaleHV7B8 | 21.12kg46lbs 9oz | B | 22 | — | |
Covey 2 | Net Weight | Section | Peg | Sponsor | |
7 David Jackson29J44 | 9.809kg21lbs 10oz | C | 23 | — | |
5 Barry SmithFT0YE | 10.886kg24lbs | C | 25 | — | |
11 Paul CampbellDRZEG | DNW | C | 27 | — | |
1 Dave Brown Snr3GUD6 | 22.169kg48lbs 14oz | C | 29 | — | |
3 Gary WillsF86J1 | 15.762kg34lbs 12oz | C | 31 | — | |
10 Secret Angler | 4.111kg9lbs 1oz | C | 34 | — | |
2 Secret Angler | 21.772kg48lbs | D | 38 | — | |
9 Keith RockcliffeEEO54 | 5.897kg13lbs | D | 40 | — | |
4 Jake ParkinsonUVBAM | 15.054kg33lbs 3oz | D | 42 | — | |
8 Carl HowarthWBLQT | 9.752kg21lbs 8oz | D | 46 | — | |
6 John PolackWQ5GH | 10.744kg23lbs 11oz | D | 48 | — | |
Covey 3 | Net Weight | Section | Peg | Sponsor | |
1 Ian Welsh3LUC7 | 31.638kg69lbs 12oz | E | 50 | ||
9 Ste WrightGN871 | 12.247kg27lbs | E | 52 | — | |
11 Secret Angler | 3.997kg8lbs 13oz | E | 54 | — | |
4 Brian ConroyL02EV | 17.718kg39lbs 1oz | E | 56 | — | |
6 Dave Martin --AQ65L | 15.337kg33lbs 13oz | E | 58 | — | |
12 Alan BellamyHUXCC | DNW | E | 60 | — | |
10 Secret Angler | 8.562kg18lbs 14oz | F | 62 | — | |
2 Paul SelvidgeDJM4D | 29.313kg64lbs 10oz | F | 65 | — | |
3 Dean Aslett9R70C | 21.857kg48lbs 3oz | F | 67 | — | |
5 Secret Angler | 17.35kg38lbs 4oz | F | 70 | — | |
6 Peter ConsterdineEWGOV | 15.337kg33lbs 13oz | F | 73 | — | |
8 Ronan Farnell-BuckleFIT9P | 13.664kg30lbs 2oz | F | 75 | — | |
Covey 4 | Net Weight | Section | Peg | Sponsor | |
10 Chris Woods0IVAG | DNW | G | 77 | — | |
9 Bernard WallEP5PJ | 5.557kg12lbs 4oz | G | 79 | — | |
8 Stuart DaviesF9LM4 | 9.979kg22lbs | G | 81 | — | |
6 Scott Bond0KQ7J | 12.247kg27lbs | G | 83 | — | |
10 Louis MansfieldY0IJW | DNW | G | 85 | — | |
3 Mark DerbyshireKJZUC | 23.955kg52lbs 13oz | G | 87 | — | |
10 Secret Angler | DNW | H | 89 | — | |
1 Ste MelmoreI2EYE | 30.221kg66lbs 10oz | H | 92 | — | |
4 Lee GandertonILII3 | 19.051kg42lbs | H | 94 | — | |
7 Ben SlaterTBBQ2 | 10.688kg23lbs 9oz | H | 96 | — | |
5 Ste HodgeonGL30V | 17.35kg38lbs 4oz | H | 98 | — | |
2 Trevor DewhurstAGO0I | 24.04kg53lbs | H | 100 | — | |
Covey 6 | Net Weight | Section | Peg | Sponsor | |
12 Dave WhimperleyB6FT9 | 19.504kg43lbs | I | 133 | — | |
8 Lee ThorntonZ9PY5 | 25.997kg57lbs 5oz | I | 135 | — | |
17 John Turner87P2E | DNW | I | 137 | — | |
17 Dan Dougherty59CLN | DNW | I | 139 | — | |
14 Ian LathamXZGMZ | 15.932kg35lbs 2oz | I | 141 | — | |
2 Charlie Gaskell1FPO5 | 40.738kg89lbs 13oz | I | 143 | — | |
5 Dave McDowall8KT9D | 33.963kg74lbs 14oz | J | 145 | — | |
1 Harry CampbellDWUQM | 47.854kg105lbs 8oz | J | 147 | — | |
6 Billy SaxonV5261 | 33.651kg74lbs 3oz | J | 149 | — | |
9 Frank RoszECSY1 | 25.401kg56lbs | J | 153 | — | |
10 Terry Phillips146IY | 25.288kg55lbs 12oz | K | 155 | — | |
12 Russ TartYETZA | 19.504kg43lbs | K | 157 | — | |
17 Andrew Clark0IVDV | DNW | K | 159 | — | |
16 Emily Mather6QKYB | 11.538kg25lbs 7oz | K | 161 | — | |
11 Secret Angler | 22.538kg49lbs 11oz | K | 163 | — | |
15 Ellis LeighDTAOJ | 14.713kg32lbs 7oz | L | 165 | — | |
17 John Harris1INGG | DNW | L | 167 | — | |
4 Paul JonesLWAR3 | 36.401kg80lbs 4oz | L | 169 | — | |
7 John DarlingtonCU5N8 | 29.058kg64lbs 1oz | L | 171 | — | |
3 Roy Bradburne0I1IR | 37.336kg82lbs 5oz | L | 173 | — | |
Last published: 17:03 5/06/23
Hot Fishin' Points is a competition where the results of any match you fish receives points depending on where you rank. Prizes are won for the most points accumulated, from your best 10 matches, over the 13-week season.
Mon, 3rd Jun '24 - Sun, 1st Sep '24
Entry closed on Sun, 23rd Jun '24
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Mar '24 - Sun, 2nd Jun '24
Entry closed on Sun, 24th Mar '24
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Dec '23 - Sun, 3rd Mar '24
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Sep '23 - Sun, 3rd Dec '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. We have paused ticket sales this season while we make some major backend enhancements to cope with the scale of anglers involved and make way for a mega Winter Season. With fewer Majors in Autumn all matches will fit into either the Open Matches or the Club Matches category. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 5th Jun '23 - Sun, 3rd Sep '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
During the Summer season we had an amazing engagement from 7,468 unique anglers involved. We gave away over £10,000 in prizes and hosted a dedicated YouTube show, The Weigh-In , that followed the results of the anglers and matches in the tournament.
Mon, 6th Mar '23 - Sun, 4th Jun '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
During the Spring season we had an impressive engagement of 6,883 unique anglers. We introduced new ways to view and segment the results, and we also added a separate junior competition to highlight the promising young talent in the sport.
Mon, 5th Dec '22 - Sun, 5th Mar '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Our Winter season witnessed a growth in participation with 3,515 unique anglers getting involved. We expanded the league to showcase Club, Open, and Major matches separately, providing a comprehensive performance overview.
Mon, 5th Sep '22 - Sun, 4th Dec '22
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
In the inaugural season we welcomed 1,969 anglers to compete in the Hot Fishin' Points Tournament. If you participated you can check out your performance here:
Any of these images can be used in your own blogs and social media posts. Simply click any thumbnail to download the image and then modify and use it however you wish.