is a free, all in one platform for match organiser and anglers to find, score and share results and competitions
Sign up as OrganiserSign up as AnglerSign up as SponsorOpen match anglers are ranked by the best average weight per hour and the top 3 positions win a percentage of the total entry prize pot. The remaining pot is distributed to the rest of the contestants in equal prizes each week.
This shows the current winners for the week from
Mon, 3rd February '25 to Sun, 9th February '25
The deadline for these results is
midnight on Sun, 2nd March '25
1st Place | Ian fellows |
2nd Place | Martin Lee |
3rd Place | Wayne Ainsworth |
This tournament is Just For Fun.
See the Overview & Rules for details
Winners | Weight Per Hour | Net Weight | Organiser | Match Date | Match Status | Match | Match Type | Fish Type | Duration | Competitors | Venue | Water | Type of water | Section | Peg | Sponsor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Neil WilliamsF92W9 | Join In | 6.554kg14lbs 7oz 3dr | 32.772kg72lbs 4oz | Westwood Lakes | 04/02/2025 | Tuesday Open Match | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Westwood Lakes | Osprey | Commercial Water | A | 6 | — | |
2 Ian fellowsVGO1L | 1st Place | 5.636kg12lbs 6oz 13dr | 28.179kg62lbs 2oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | — | 6 | — | |
3 Martin Lee8P9NJ | 2nd Place | 5.324kg11lbs 11oz 13dr | 26.62kg58lbs 11oz | Westwood Lakes | 04/02/2025 | Tuesday Open Match | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Westwood Lakes | Osprey | Commercial Water | B | 20 | ||
4 Wayne AinsworthJLFR4 | 3rd Place | 5.009kg11lbs 11dr | 30.05kg66lbs 4oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Canal Pool | Commercial Water | A | 6 | — | |
5 Brian Probert8I0YT | Join In | 4.587kg10lbs 1oz 13dr | 22.935kg50lbs 9oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | — | 19 | — | |
5 Mark CritcherUCT3B | Join In | 4.587kg10lbs 1oz 13dr | 22.935kg50lbs 9oz | Westwood Lakes | 04/02/2025 | Tuesday Open Match | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Westwood Lakes | Osprey | Commercial Water | A | 14 | ||
7 Steve Lane1IXGU | 4th Place | 4.139kg9lbs 2oz | 20.695kg45lbs 10oz | Westwood Lakes | 04/02/2025 | Tuesday Open Match | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Westwood Lakes | Osprey | Commercial Water | A | 8 | — | |
8 Steve HaywoodEWGUY | Join In | 3.992kg8lbs 12oz 13dr | 19.958kg44lbs | Westwood Lakes | 04/02/2025 | Tuesday Open Match | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Westwood Lakes | Osprey | Commercial Water | A | 12 | — | |
9 Alan Ainsworth83WBQ | Join In | 3.988kg8lbs 12oz 11dr | 23.927kg52lbs 12oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | D | 31 | — | |
10 Mark NewittEV82I | 5th Place | 3.804kg8lbs 6oz 3dr | 22.821kg50lbs 5oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | E | 13 | — | |
11 Sharon PottsCKP1A | 6th Place | 3.776kg8lbs 5oz 3dr | 18.881kg41lbs 10oz | Westwood Lakes | 04/02/2025 | Tuesday Open Match | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Westwood Lakes | Osprey | Commercial Water | B | 16 | ||
12 Fred MooreZHGFR | 7th Place | 3.765kg8lbs 4oz 13dr | 18.824kg41lbs 8oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | — | 25 | — | |
13 Martin TaylorG0GL1 | Join In | 3.753kg8lbs 4oz 6dr | 18.767kg41lbs 6oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Weir | Commercial Water | — | 14 | — | |
14 Dave OrrillF0FRX | Join In | 3.416kg7lbs 8oz 8dr | 20.497kg45lbs 3oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | E | 8 | — | |
15 Alan GriffithsFCO3H | Join In | 3.227kg7lbs 1oz 13dr | 16.131kg35lbs 9oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | — | 2 | — | |
16 Steve BarwiseGFMX5 | Join In | 3.152kg6lbs 15oz 3dr | 15.762kg34lbs 12oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Weir | Commercial Water | — | 15 | — | |
17 Mike Davis1MPXD | Join In | 3.085kg6lbs 12oz 13dr | 15.422kg34lbs | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Weir | Commercial Water | — | 4 | — | |
18 Roy ANDERSONVW8KW | 8th Place | 3.081kg6lbs 12oz 11dr | 18.484kg40lbs 12oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Canal Pool | Commercial Water | A | 1 | — | |
19 Ian Watkins6JCLW | Join In | 2.954kg6lbs 8oz 3dr | 17.718kg39lbs 1oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | D | 22 | — | |
20 Mark EvansXGT2F | 9th Place | 2.846kg6lbs 4oz 6dr | 14.231kg31lbs 6oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | — | 16 | — | |
21 Peter AllenFYSRC | Join In | 2.826kg6lbs 3oz 11dr | 16.953kg37lbs 6oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | C | 4 | — | |
22 Steve SpruceBS97J | 10th Place | 2.821kg6lbs 3oz 8dr | 16.925kg37lbs 5oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | D | 29 | — | |
23 Godfrey woodGSMIF | Join In | 2.773kg6lbs 1oz 13dr | 13.863kg30lbs 9oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | — | 14 | — | |
24 Christopher DiamondIQAN1 | 11th Place | 2.693kg5lbs 15oz | 13.466kg29lbs 11oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | — | 12 | — | |
25 John CheetamFCT3M | Join In | 2.67kg5lbs 14oz 3dr | 13.353kg29lbs 7oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | — | 27 | — | |
26 Justin WatkinsBTNUT | Join In | 2.608kg5lbs 12oz | 15.649kg34lbs 8oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | C | 13 | — | |
27 John hironsFS9IZ | 12th Place | 2.589kg5lbs 11oz 5dr | 15.536kg34lbs 4oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Top Pool | Commercial Water | H | 29 | — | |
28 Martyn PriceW0GV0 | 13th Place | 2.58kg5lbs 11oz | 15.479kg34lbs 2oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | C | 8 | — | |
29 Steve ClarkeACS05 | 14th Place | 2.528kg5lbs 9oz 3dr | 15.167kg33lbs 7oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Top Pool | Commercial Water | H | 31 | — | |
30 Mark FosterIZGYI | Join In | 2.498kg5lbs 8oz 2dr | 16.244kg35lbs 13oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Masters Under 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 12 | Magic lake | Big Lake | Commercial Water | B | 15 | — | |
31 Dennis LutwycheAMGX7 | Join In | 2.495kg5lbs 8oz | 14.969kg33lbs | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | E | 4 | — | |
32 Mark MealingV9RW8 | Join In | 2.461kg5lbs 6oz 13dr | 12.304kg27lbs 2oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | — | 8 | — | |
33 B CampbellUCRBU | Join In | 2.435kg5lbs 5oz 14dr | 15.819kg34lbs 14oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Masters Under 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 12 | Magic lake | Big Lake | Commercial Water | B | 32 | — | |
34 lyn kinnersleyFHWGY | Join In | 2.33kg5lbs 2oz 3dr | 11.652kg25lbs 11oz | Westwood Lakes | 04/02/2025 | Tuesday Open Match | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Westwood Lakes | Osprey | Commercial Water | B | 24 | — | |
35 Simon West4NQ6J | 15th Place | 2.325kg5lbs 2oz | 13.948kg30lbs 12oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Canal Pool | Commercial Water | A | 9 | — | |
36 Nick Bozier1M3DH | Join In | 2.296kg5lbs 1oz | 11.482kg25lbs 5oz | Westwood Lakes | 04/02/2025 | Tuesday Open Match | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Westwood Lakes | Osprey | Commercial Water | A | 10 | — | |
37 Ben BrayHS3FJ | Join In | 2.163kg4lbs 12oz 5dr | 14.061kg31lbs | Magic Lakes | 04/02/2025 | Masters Under 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 12 | Magic lake | Big Lake | Commercial Water | B | 21 | — | |
38 Pete DarbyshireLZFS0 | Join In | 2.137kg4lbs 11oz 6dr | 10.688kg23lbs 9oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Weir | Commercial Water | — | 10 | — | |
39 Christopher CookVXHRY | Join In | 2.121kg4lbs 10oz 13dr | 12.729kg28lbs 1oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Canal Pool | Commercial Water | B | 21 | — | |
40 Richard GropsCK5IG | 16th Place | 2.107kg4lbs 10oz 5dr | 12.644kg27lbs 14oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Top Pool | Commercial Water | G | 5 | — | |
41 Pat woodGLZH1 | Join In | 2.052kg4lbs 8oz 6dr | 10.263kg22lbs 10oz | Westwood Lakes | 04/02/2025 | Tuesday Open Match | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Westwood Lakes | Osprey | Commercial Water | B | 18 | — | |
42 Mick HarrisYYXWD | Join In | 1.843kg4lbs 1oz | 11.056kg24lbs 6oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | D | 33 | — | |
43 Keith Mccallum38IQ7 | Join In | 1.834kg4lbs 11dr | 11kg24lbs 4oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | E | 2 | — | |
44 Alan LambleyH11MM | Join In | 1.749kg3lbs 13oz 11dr | 10.489kg23lbs 2oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Canal Pool | Commercial Water | B | 23 | — | |
45 Chipper7R96J | Join In | 1.722kg3lbs 12oz 12dr | 11.198kg24lbs 11oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Masters Under 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 12 | Magic lake | Big Lake | Commercial Water | B | 10 | — | |
46 Pete MaddisonE99P2 | Join In | 1.696kg3lbs 11oz 13dr | 8.477kg18lbs 11oz | Messingham Sands Fishery | 04/02/2025 | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Messingham Sands Fishery | Islands Lake | Commercial Water | — | 41 | — | |
47 Roger Bowler9QA9C | 17th Place | 1.692kg3lbs 11oz 11dr | 10.149kg22lbs 6oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Top Pool | Commercial Water | H | 24 | — | |
48 Michael OwensYYGO5 | Join In | 1.63kg3lbs 9oz 8dr | 9.781kg21lbs 9oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Top Pool | Commercial Water | H | 22 | — | |
49 Phil HemmingsD61DS | Join In | 1.625kg3lbs 9oz 5dr | 9.752kg21lbs 8oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | E | 6 | — | |
50 Phill PearceTA402 | 18th Place | 1.616kg3lbs 9oz | 9.696kg21lbs 6oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Top Pool | Commercial Water | G | 20 | — | |
51 Barry PettyferB62Z3 | Join In | 1.565kg3lbs 7oz 3dr | 9.384kg20lbs 11oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | C | 16 | — | |
52 Barry RowlandsACBPK | Join In | 1.542kg3lbs 6oz 6dr | 7.711kg17lbs | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Weir | Commercial Water | — | 8 | — | |
53 Wesley GardinerJZFLO | Join In | 1.513kg3lbs 5oz 6dr | 9.837kg21lbs 11oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Masters Under 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 12 | Magic lake | Big Lake | Commercial Water | B | 23 | — | |
54 Dave BollandGML2W | Join In | 1.485kg3lbs 4oz 6dr | 7.428kg16lbs 6oz | Westwood Lakes | 04/02/2025 | Tuesday Open Match | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Westwood Lakes | Osprey | Commercial Water | B | 22 | — | |
55 Keith HicksTQUWA | Join In | 1.483kg3lbs 4oz 5dr | 9.639kg21lbs 4oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Veterans Over 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 11 | Magic lake | Small Lake | Commercial Water | A | 10 | — | |
56 Brian ClarkeK4N4H | Join In | 1.464kg3lbs 3oz 10dr | 7.314kg16lbs 2oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | — | 29 | — | |
57 George RobinsonHT64L | 19th Place | 1.451kg3lbs 3oz 3dr | 7.257kg16lbs | Messingham Sands Fishery | 04/02/2025 | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Messingham Sands Fishery | Islands Lake | Commercial Water | — | 63 | ||
58 Tony DukesD8EPR | Join In | 1.417kg3lbs 2oz | 7.087kg15lbs 10oz | Messingham Sands Fishery | 04/02/2025 | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Messingham Sands Fishery | Islands Lake | Commercial Water | — | 37 | — | |
59 Dave Watson3IOWC | 20th Place | 1.366kg3lbs 3dr | 8.193kg18lbs 1oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | F | 24 | — | |
60 Graham BrammerGHJWF | 21st Place | 1.361kg3lbs | 6.804kg15lbs | Messingham Sands Fishery | 04/02/2025 | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Messingham Sands Fishery | Islands Lake | Commercial Water | — | 36 | — | |
60 Roy Miller62DR0 | 21st Place | 1.361kg3lbs | 8.845kg19lbs 8oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Masters Under 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 12 | Magic lake | Big Lake | Commercial Water | B | 29 | — | |
62 Ken TurnerX22IE | 23rd Place | 1.256kg2lbs 12oz 5dr | 7.541kg16lbs 10oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Top Pool | Commercial Water | H | 33 | — | |
63 Dave ChapmanJT7R7 | 24th Place | 1.219kg2lbs 11oz | 7.314kg16lbs 2oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | C | 10 | — | |
64 Mick Crosby3KP7H | 25th Place | 1.214kg2lbs 10oz 13dr | 6.067kg13lbs 6oz | Messingham Sands Fishery | 04/02/2025 | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Messingham Sands Fishery | Islands Lake | Commercial Water | — | 35 | — | |
65 Doug BotleyJC98D | Join In | 1.169kg2lbs 9oz 4dr | 7.598kg16lbs 12oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Masters Under 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 12 | Magic lake | Big Lake | Commercial Water | B | 6 | — | |
66 Danny Sapiano3YDGZ | Join In | 1.146kg2lbs 8oz 7dr | 7.456kg16lbs 7oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Masters Under 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 12 | Magic lake | Big Lake | Commercial Water | B | 17 | — | |
67 Mick HoodT8ONW | Join In | 1.13kg2lbs 7oz 14dr | 7.343kg16lbs 3oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Veterans Over 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 11 | Magic lake | Small Lake | Commercial Water | A | 14 | — | |
68 John HuntIYX5J | Join In | 0.994kg2lbs 3oz 1dr | 6.464kg14lbs 4oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Masters Under 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 12 | Magic lake | Big Lake | Commercial Water | B | 26 | — | |
69 John RickettsGR3ZA | Join In | 0.978kg2lbs 2oz 8dr | 5.868kg12lbs 15oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | F | 26 | — | |
70 Mike Williams8JNXW | 26th Place | 0.969kg2lbs 2oz 3dr | 4.848kg10lbs 11oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Weir | Commercial Water | — | 6 | — | |
71 John Edwards (WP)1DR59 | Join In | 0.93kg2lbs 13dr | 4.649kg10lbs 4oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Weir | Commercial Water | — | 7 | — | |
72 Clive HadleyHTDIZ | 27th Place | 0.921kg2lbs 8dr | 5.528kg12lbs 3oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | F | 21 | — | |
73 George ManoliCC5AR | Join In | 0.877kg1lbs 14oz 15dr | 5.698kg12lbs 9oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Masters Under 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 12 | Magic lake | Big Lake | Commercial Water | B | 8 | — | |
74 John Johnson3KYRA | Join In | 0.874kg1lbs 14oz 13dr | 5.245kg11lbs 9oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | C | 6 | — | |
75 Stu Baron28N8L | Join In | 0.861kg1lbs 14oz 6dr | 4.309kg9lbs 8oz | Messingham Sands Fishery | 04/02/2025 | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Messingham Sands Fishery | Islands Lake | Commercial Water | — | 58 | — | |
76 Mark ElmesXCO9A | Join In | 0.854kg1lbs 14oz 2dr | 5.557kg12lbs 4oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Masters Under 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 12 | Magic lake | Big Lake | Commercial Water | B | 12 | — | |
77 Les WaldronJ0KNY | Join In | 0.788kg1lbs 11oz 13dr | 3.941kg8lbs 11oz | Messingham Sands Fishery | 04/02/2025 | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Messingham Sands Fishery | Islands Lake | Commercial Water | — | 62 | — | |
78 Peter FawkeTWGBG | Join In | 0.757kg1lbs 10oz 11dr | 4.536kg10lbs | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Canal Pool | Commercial Water | B | 16 | — | |
79 Dennis Lipscombe7AGJI | Join In | 0.737kg1lbs 10oz | 4.791kg10lbs 9oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Veterans Over 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 11 | Magic lake | Small Lake | Commercial Water | A | 12 | — | |
80 Keith AustenZ1XB6 | Join In | 0.734kg1lbs 9oz 14dr | 4.763kg10lbs 8oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Veterans Over 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 11 | Magic lake | Small Lake | Commercial Water | A | 3 | — | |
81 Mark CoxhillFKG1L | Join In | 0.716kg1lbs 9oz 4dr | 4.649kg10lbs 4oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Masters Under 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 12 | Magic lake | Big Lake | Commercial Water | B | 19 | — | |
82 Gary stapletonYR025 | 28th Place | 0.703kg1lbs 8oz 13dr | 3.515kg7lbs 12oz | Messingham Sands Fishery | 04/02/2025 | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Messingham Sands Fishery | Islands Lake | Commercial Water | — | 4 | — | |
83 Alan TunneyIDVPY | Join In | 0.633kg1lbs 6oz 5dr | 4.111kg9lbs 1oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Veterans Over 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 11 | Magic lake | Small Lake | Commercial Water | A | 9 | — | |
83 Geof LongAR32W | 29th Place | 0.633kg1lbs 6oz 5dr | 4.111kg9lbs 1oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Veterans Over 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 11 | Magic lake | Small Lake | Commercial Water | A | 16 | — | |
85 Brian RussellIM3FH | Join In | 0.604kg1lbs 5oz 5dr | 3.629kg8lbs | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Top Pool | Commercial Water | G | 15 | — | |
86 Stan Stone8GRTX | Join In | 0.581kg1lbs 4oz 8dr | 3.487kg7lbs 11oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Top Pool | Commercial Water | G | 13 | — | |
87 Alan KingKLT7P | Join In | 0.576kg1lbs 4oz 5dr | 3.459kg7lbs 10oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | F | 19 | — | |
88 Rob ChafferWHPXE | Join In | 0.516kg1lbs 2oz 3dr | 2.58kg5lbs 11oz | Messingham Sands Fishery | 04/02/2025 | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Messingham Sands Fishery | Islands Lake | Commercial Water | — | 2 | — | |
89 Dickie carrXQRS8 | Join In | 0.445kg15oz 11dr | 2.892kg6lbs 6oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Veterans Over 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 11 | Magic lake | Small Lake | Commercial Water | A | 2 | — | |
90 Del WaiteIWZ3F | Join In | 0.415kg14oz 10dr | 2.693kg5lbs 15oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Veterans Over 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 11 | Magic lake | Small Lake | Commercial Water | A | 8 | — | |
91 Bob Hill1XAIV | Join In | 0.408kg14oz 6dr | 2.041kg4lbs 8oz | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Weir | Commercial Water | — | 16 | — | |
92 Tom MichaelsT6L0F | Join In | 0.383kg13oz 8dr | 2.296kg5lbs 1oz | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Canal Pool | Commercial Water | A | 3 | — | |
93 Alan HollingsheadIDR6C | Join In | 0.23kg8oz 2dr | 1.503kg3lbs 5oz | Magic Lakes | 04/02/2025 | Veterans Over 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 11 | Magic lake | Small Lake | Commercial Water | A | 6 | — | |
94 Barry Coleman5HIWQ | Join In | DNW | DNW | Magic Lakes | 04/02/2025 | Veterans Over 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 11 | Magic lake | Small Lake | Commercial Water | A | 1 | — | |
94 Colin Roberts9MT6Q | Rules not met | DNW | DNW | Weston Pools Fishery | 04/02/2025 | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 20 | Weston Pools Fishery | The Weir | Commercial Water | — | 17 | — | |
94 Dick Ashby4CS4B | Rules not met | DNW | DNW | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | Canal Pool | Commercial Water | B | 13 | — | |
94 George Norfolk6A60H | Rules not met | DNW | DNW | Magic Lakes | 04/02/2025 | Veterans Over 65's | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 11 | Magic lake | Small Lake | Commercial Water | A | 5 | — | |
94 John HoltCTT17 | Rules not met | DNW | DNW | Messingham Sands Fishery | 04/02/2025 | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 10 | Messingham Sands Fishery | Islands Lake | Commercial Water | — | 5 | — | |
94 Jon bakerLM0K1 | Join In | DNW | DNW | Tunnel Barn Farm | 04/02/2025 | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 39 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | D | 19 | — | |
